Statistiche per scuolabridgemultimediale.it

Riepilogo per il periodo: Ultimi 12 mesi
Generato 15-Aug-2006 08:56 CEST

Riepilogo statistico per scuolabridgemultimediale.it

Riepilogo mensile
Mese Media giornaliera Totale mensile
Contatti File Pagine Visite Siti KBytes Visite Pagine File Contatti
Ago 2006 143 101 34 7 76 39255 100 481 1419 2004
Lug 2006 317 207 73 22 389 191649 706 2282 6424 9835
Giu 2006 338 226 73 27 643 180480 835 2211 6781 10155
Mag 2006 502 360 99 25 481 331621 798 3080 11183 15572
Apr 2006 642 485 118 27 495 406855 829 3569 14577 19270
Mar 2006 403 290 79 23 408 268613 714 2460 9016 12520
Feb 2006 284 207 67 23 383 151138 645 1884 5810 7979
Gen 2006 415 283 85 21 369 222601 654 2635 8800 12895
Dic 2005 270 166 59 13 243 151637 426 1849 5170 8372
Nov 2005 351 235 71 15 261 200668 474 2154 7068 10558
Ott 2005 884 419 154 21 382 324855 680 4784 13004 27410
Set 2005 850 618 135 15 292 322718 471 4063 18540 25507
Totali 2792090 7332 31452 107792 162077


Generated by Webalizer Version 2.01