Statistiche per scuolabridgemultimediale.it

Riepilogo per il periodo: Dicembre 2005 - URL
Generato 01-Jan-2006 11:38 CET

     Contatti            KBytes      URL
----------------  ----------------  --------------------

249        2.97%      2935   1.94%  /
151        1.80%      1540   1.02%  /cm_home_bridge.html
142        1.70%      2767   1.82%  /CM_FLASH FNALI/FINALE HOME CM.swf
139        1.66%      1145   0.76%  /ELICOTTERI 
138        1.65%       351   0.23%  /CM_FLASH FNALI/SIMBOLI ROSSI RX.swf
76         0.91%      4829   3.18%  /TAVOLOMETRO/TAVOLOMETRO GRAFICO.html
71         0.85%       709   0.47%  /CM_CLASSIFICHE.htm
67         0.80%      5908   3.90%  /FINALI FLASH/finale CORSO CM 3.swf
53         0.63%      3774   2.49%  /FINALI FLASH/FINALE ALBERELLO.swf
49         0.59%      2141   1.41%  /SBM CORSI_ALLIEVI.html
48         0.57%      7507   4.95%  /FINALI FLASH/FINALE ITALIA3.swf
43         0.51%       294   0.19%  /s-night OK.mid
37         0.44%       748   0.49%  /SBM_ SCUOLA_5_HOME.html
36         0.43%       252   0.17%  /CM_TORNEI CM.htm
36         0.43%      3363   2.22%  /FINALI FLASH/finale PAG_ALLIEVI_1.swf
35         0.42%        73   0.05%  /FINALI FLASH/NEW.swf
35         0.42%        73   0.05%  /FINALI FLASH/NEW2.swf
35         0.42%       554   0.37%  /SBM_ ISTRUTTORE.html
34         0.41%      2194   1.45%  /CM_FLASH FNALI/FINALE SALA BRIDGE CM 2.swf
34         0.41%        79   0.05%  /FINALI FLASH/GRATIS ROSSO.swf
33         0.39%       393   0.26%  /SBM_ DOVE SIAMO_MAPPA.html
33         0.39%       435   0.29%  /SBM_COS_ E IL BRIDGE.html
30         0.36%      2641   1.74%  /FINALI FLASH/FINALE AULE CM ASSY.swf
29         0.35%       291   0.19%  /SBM_ ESPERTI.html
28         0.33%       328   0.22%  /SBM_ AULE.html
27         0.32%       136   0.09%  /CM_CORSI.htm
27         0.32%      1541   1.02%  /FINALI FLASH/FINALE LA SCUOLA.swf
25         0.30%       313   0.21%  /SBM_ NEL MONDO.html
23         0.27%      2132   1.41%  /FINALI FLASH/FINALE ELIC_MIKE.swf
23         0.27%       641   0.42%  /SBM CORSI_AVV.html
22         0.26%       110   0.07%  /CM_NEWS.htm
22         0.26%       340   0.22%  /SBM_ LINKS.html
22         0.26%       541   0.36%  /SBM_CORSI DESCRIZIONE.htm
22         0.26%       366   0.24%  /SBM_HUMOR.htm
19         0.23%       927   0.61%  /SBM_ CAMPIONI.html
18         0.22%       481   0.32%  /FINALI FLASH/IN COSTRUZIONE MIKE.swf
18         0.22%      1788   1.18%  /FINALI FLASH/PONTE E  DONNA FINALE.swf
18         0.22%      3837   2.53%  /PDF SCUOLA/Smazzata maledetta.pdf
17         0.20%        83   0.05%  /CM_STAFF CM.htm
17         0.20%       104   0.07%  /HUMOR/SBM_CANE.html
17         0.20%       277   0.18%  /SBM_ CANOTTIERI.html
17         0.20%       411   0.27%  /SBM_TEMPI E COST.html
16         0.19%       276   0.18%  /CM CLASSIFICHE/CLAS_MAR_29_11_05.htm
16         0.19%       181   0.12%  /CM_CAMPIONATI.htm
16         0.19%       188   0.12%  /CM_FLASH FNALI/CAMPIONATO SOCIALE.swf
16         0.19%      1196   0.79%  /FINALI FLASH/FINALE AVVICINAMENTO.swf
16         0.19%      2682   1.77%  /HUMOR/FINALE BLOB 2.swf
16         0.19%       420   0.28%  /HUMOR/SBM_21_SESSO.htm
16         0.19%       203   0.13%  /HUMOR/SBM_LA_NONNA.htm
15         0.18%     17201  11.34%  /HUMOR/Il_cane_di_Sirchia.mpeg
15         0.18%       328   0.22%  /SBM_ GIOCO GUIDATO.html
15         0.18%       312   0.21%  /SBM_IDEA SUL BRIDGE.htm
14         0.17%       334   0.22%  /SBM_ SCUOLA_5.html
14         0.17%       247   0.16%  /SBM_PROMOZIONI.html
13         0.16%       237   0.16%  /CM CLASSIFICHE/CLAS_MAR_13_12_05.htm
13         0.16%        58   0.04%  /CM_DOVE SIAMO.htm
13         0.16%        89   0.06%  /HUMOR/SBM_ BIMBO_MIKE.html
13         0.16%        90   0.06%  /HUMOR/SBM_ MUCCHE.html
13         0.16%        73   0.05%  /HUMOR/SBM_ TRAM_2.html
13         0.16%       169   0.11%  /HUMOR/SBM_CASTELLO_CARTE.htm
13         0.16%       390   0.26%  /HUMOR/SBM_NORMA FUMO.htm
13         0.16%       199   0.13%  /SBM_ OLONABRIDGE.html
13         0.16%       485   0.32%  /SBM_NOTIZIE.html
12         0.14%        47   0.03%  /CM_LINKS.htm
12         0.14%        80   0.05%  /HUMOR/SBM_ BRIDGE_BLOB.html
12         0.14%        84   0.06%  /HUMOR/SBM_ MARITO.html
12         0.14%       134   0.09%  /HUMOR/SBM_PICK_UP.htm
12         0.14%        74   0.05%  /SBM_ SHOW_2.html
11         0.13%        71   0.05%  /FLASH SORGENTI/IN_COSTRUZIONE BIANCO 2.swf
11         0.13%       208   0.14%  /HUMOR/SBM_MARKETING.htm
11         0.13%        88   0.06%  /HUMOR/SBM_TEST_1.html
11         0.13%       122   0.08%  /classifica finale-torneo regionale.htm
10         0.12%       817   0.54%  /FINALI FLASH/FINALE GIOCO A COLORE 3.swf
10         0.12%       372   0.25%  /FLASH SORGENTI/MAPPA CANOTTIERI MILANO.swf
10         0.12%        68   0.04%  /HUMOR/SBM_ TRAM_1.html
10         0.12%       146   0.10%  /HUMOR/SBM_MAZZO CARTE.htm
10         0.12%       394   0.26%  /PDF SCUOLA/FAQ-bridgisti.pdf
10         0.12%       362   0.24%  /SBM MULTIMEDIALITA_BRIDGE 05.html
9          0.11%       121   0.08%  /CM CLASSIFICHE/CLAS_MAR_7_12_05.htm
9          0.11%       558   0.37%  /FINALI FLASH/MAPPA CM_350 X 300 X SBM.swf
9          0.11%      5071   3.34%  /HUMOR/MAGIA WEB.exe
9          0.11%        72   0.05%  /HUMOR/SBM_TEST_2.html
9          0.11%        89   0.06%  /stats/webalizer/
8          0.10%       159   0.10%  /CM CLASSIFICHE/CLAS_MAR_22_11_05.htm
8          0.10%       723   0.48%  /CM_FLASH FNALI/finale CORSO CM 3.swf
8          0.10%       474   0.31%  /FINALI FLASH/FINALE CANOTTIERI DI NOTTE.swf
8          0.10%       581   0.38%  /FINALI FLASH/FINALE IDEA SUL BRIDGE 3.swf
8          0.10%       631   0.42%  /FINALI FLASH/FINALE SBM NEL MONDO.swf
8          0.10%       696   0.46%  /FINALI FLASH/FINALE TEMPI E COSTI.swf
8          0.10%        52   0.03%  /HUMOR/SBM_TEST_3.html
8          0.10%       331   0.22%  /SBM_REALTA SUL BRIDGE.htm
7          0.08%       133   0.09%  /CM CLASSIFICHE/CLAS_MAR_20_12_05.htm
7          0.08%       315   0.21%  /CM_1_TUR.HTM
7          0.08%       315   0.21%  /CM_2_TUR.HTM
7          0.08%       491   0.32%  /FINALI FLASH/FINALE NOTIZIE.swf
7          0.08%       627   0.41%  /HUMOR/FINALE BIMBO2.swf
7          0.08%      1442   0.95%  /HUMOR/finale MARITO.swf
7          0.08%       646   0.43%  /stats/webalizer/usage_200512.html
6          0.07%        22   0.01%  /CM_FOTO_REGIONALE.htm
6          0.07%       229   0.15%  /HUMOR/FUMO ASSY.swf
6          0.07%        85   0.06%  /HUMOR/SBM_HUMOR.htm
6          0.07%      2572   1.70%  /PDF SCUOLA/CITAZIONI SUL BRIDGE WEB.pdf
6          0.07%       122   0.08%  /PDF SCUOLA/SPORTS MENTE WEB.pdf
6          0.07%       110   0.07%  /SBM_ CONTROGIOCO.html
5          0.06%       432   0.28%  /FINALI FLASH/FINALE  REALTA BRIDGE 2.swf
5          0.06%       344   0.23%  /FINALI FLASH/FINALE GIOCO GUIDATO 2.swf
5          0.06%       345   0.23%  /PDF SCUOLA/Bill Gates contro il computer.pdf
5          0.06%       485   0.32%  /PDF SCUOLA/CONTROGIOCO WEB.pdf
5          0.06%       680   0.45%  /PDF SCUOLA/SIPARIO MIKE.pdf
4          0.05%        50   0.03%  /CM CLASSIFICHE/CLAS_MAR_16_11_05.htm
4          0.05%        74   0.05%  /CM CLASSIFICHE/CLAS_MAR_8_11_05.htm
4          0.05%       422   0.28%  /FINALI FLASH/FINALE OLONA FOTO.swf
4          0.05%       161   0.11%  /FINALI FLASH/FINALE PROMOZION 3.swf
4          0.05%       186   0.12%  /FINALI FLASH/MAPPA CANOTTIERI MILANO.swf
4          0.05%       816   0.54%  /HUMOR/MUCCHE BELGIO.swf
4          0.05%       608   0.40%  /PDF SCUOLA/GIOCO A COLORE WEB.pdf
4          0.05%      1087   0.72%  /PDF SCUOLA/Il_bridge_rafforza_gli_anticorpi.pdf
3          0.04%        70   0.05%  /CLAS_MAR_11_10_05.htm
3          0.04%       161   0.11%  /FINALI FLASH/FINALE CONTROGICO.swf
3          0.04%         0   0.00%  /FINALI FLASH/FINALE SHOW4.swf
3          0.04%       678   0.45%  /Milano0910.pdf
3          0.04%       233   0.15%  /PDF SCUOLA/OMAR DA FIGB x WEB.pdf
2          0.02%        81   0.05%  /FINALI FLASH/FINALE MULTI E BRIDGE.swf
2          0.02%       220   0.14%  /stats/webalizer/usage_200511.html


Generated by Webalizer Version 2.01