Statistiche per scuolabridgemultimediale.it

Riepilogo per il periodo: Dicembre 2005
Generato 01-Jan-2006 11:38 CET

[Statistiche Giornaliere] [Statistiche Orarie] [URL] [Ingressi] [Uscite] [Nomi di Host] [Referrer] [Ricerca] [Browser] [Paesi]

Statistiche Mensili per Dicembre 2005
Contatti 8372
File 5170
Totale Pagine 1849
Totale Visite 426
KBytes 151637
Nomi di Host 243
URL 290
Referrer 74
Browser 81
. Media Max
Contatti Orari 11 454
Contatti Giornalieri 270 606
File Giornalieri 166 465
Pagine Giornaliere 59 189
Visite Giornaliere 13 28
KBytes Giornalieri 4892 14348
Contatti per Codice di Risposta
Code 200 - OK 5170
Code 206 - Contenuto Parziale 38
Code 304 - Non Modificato 1365
Code 403 - Proibito 1
Code 404 - Non Trovato 1798

Contatti giornalieri per Dicembre 2005

Statistiche Giornaliere per Dicembre 2005
Giorno Contatti File Pagine Visite Siti KBytes
1 223 2.66% 76 1.47% 39 2.11% 8 1.88% 8 3.29% 11813 7.79%
2 416 4.97% 155 3.00% 50 2.70% 18 4.23% 20 8.23% 3964 2.61%
3 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 158 1.89% 116 2.24% 57 3.08% 15 3.52% 10 4.12% 2979 1.96%
5 395 4.72% 199 3.85% 78 4.22% 25 5.87% 25 10.29% 6184 4.08%
6 286 3.42% 135 2.61% 51 2.76% 11 2.58% 14 5.76% 5023 3.31%
7 195 2.33% 154 2.98% 71 3.84% 17 3.99% 12 4.94% 4957 3.27%
8 356 4.25% 221 4.27% 134 7.25% 10 2.35% 10 4.12% 5424 3.58%
9 606 7.24% 229 4.43% 137 7.41% 15 3.52% 17 7.00% 5922 3.91%
10 534 6.38% 465 8.99% 93 5.03% 15 3.52% 15 6.17% 13401 8.84%
11 285 3.40% 247 4.78% 59 3.19% 15 3.52% 13 5.35% 6098 4.02%
12 206 2.46% 97 1.88% 33 1.78% 13 3.05% 16 6.58% 2639 1.74%
13 127 1.52% 111 2.15% 31 1.68% 7 1.64% 7 2.88% 3305 2.18%
14 205 2.45% 87 1.68% 41 2.22% 15 3.52% 17 7.00% 2175 1.43%
15 289 3.45% 268 5.18% 41 2.22% 10 2.35% 11 4.53% 6033 3.98%
16 225 2.69% 98 1.90% 45 2.43% 13 3.05% 14 5.76% 2191 1.44%
17 262 3.13% 173 3.35% 62 3.35% 14 3.29% 12 4.94% 3846 2.54%
18 269 3.21% 194 3.75% 52 2.81% 11 2.58% 9 3.70% 12965 8.55%
19 383 4.57% 246 4.76% 64 3.46% 16 3.76% 13 5.35% 4531 2.99%
20 460 5.49% 234 4.53% 91 4.92% 16 3.76% 11 4.53% 4792 3.16%
21 240 2.87% 105 2.03% 27 1.46% 12 2.82% 14 5.76% 1679 1.11%
22 207 2.47% 81 1.57% 40 2.16% 12 2.82% 11 4.53% 1734 1.14%
23 222 2.65% 146 2.82% 45 2.43% 13 3.05% 12 4.94% 2677 1.77%
24 246 2.94% 188 3.64% 52 2.81% 13 3.05% 9 3.70% 3674 2.42%
25 116 1.39% 87 1.68% 29 1.57% 9 2.11% 7 2.88% 3550 2.34%
26 228 2.72% 168 3.25% 40 2.16% 12 2.82% 13 5.35% 3870 2.55%
27 480 5.73% 364 7.04% 189 10.22% 28 6.57% 16 6.58% 14348 9.46%
28 278 3.32% 208 4.02% 81 4.38% 21 4.93% 14 5.76% 4061 2.68%
29 139 1.66% 106 2.05% 38 2.06% 11 2.58% 10 4.12% 2328 1.53%
30 121 1.45% 101 1.95% 34 1.84% 15 3.52% 6 2.47% 2186 1.44%
31 215 2.57% 111 2.15% 45 2.43% 17 3.99% 15 6.17% 3292 2.17%

Contatti orari per Dicembre 2005

Statistiche Orarie per Dicembre 2005
Ora Contatti File Pagine KBytes
Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale
0 13 403 4.81% 9 308 5.96% 2 89 4.81% 548 16985 11.20%
1 3 99 1.18% 2 77 1.49% 1 39 2.11% 55 1705 1.12%
2 5 181 2.16% 2 83 1.61% 1 43 2.33% 47 1468 0.97%
3 1 39 0.47% 0 24 0.46% 0 26 1.41% 22 671 0.44%
4 1 34 0.41% 0 12 0.23% 0 18 0.97% 13 401 0.26%
5 1 58 0.69% 1 38 0.74% 0 30 1.62% 56 1727 1.14%
6 2 71 0.85% 1 58 1.12% 1 39 2.11% 58 1800 1.19%
7 1 41 0.49% 0 19 0.37% 0 21 1.14% 50 1561 1.03%
8 6 207 2.47% 3 109 2.11% 1 32 1.73% 89 2766 1.82%
9 5 171 2.04% 4 124 2.40% 1 42 2.27% 83 2571 1.70%
10 13 411 4.91% 8 274 5.30% 2 73 3.95% 193 5980 3.94%
11 25 796 9.51% 17 542 10.48% 4 140 7.57% 796 24691 16.28%
12 9 295 3.52% 7 233 4.51% 1 46 2.49% 202 6275 4.14%
13 17 541 6.46% 15 469 9.07% 4 124 6.71% 470 14584 9.62%
14 11 368 4.40% 6 198 3.83% 1 50 2.70% 165 5120 3.38%
15 18 588 7.02% 8 264 5.11% 3 101 5.46% 177 5476 3.61%
16 19 593 7.08% 9 294 5.69% 3 112 6.06% 200 6207 4.09%
17 16 502 6.00% 9 285 5.51% 2 83 4.49% 303 9400 6.20%
18 15 480 5.73% 9 302 5.84% 3 109 5.90% 238 7376 4.86%
19 17 533 6.37% 11 358 6.92% 3 103 5.57% 291 9027 5.95%
20 12 383 4.57% 7 222 4.29% 4 130 7.03% 202 6258 4.13%
21 10 337 4.03% 5 173 3.35% 2 79 4.27% 103 3187 2.10%
22 24 754 9.01% 12 372 7.20% 5 171 9.25% 293 9084 5.99%
23 15 487 5.82% 10 332 6.42% 4 149 8.06% 236 7318 4.83%

Top 30 di 290 URL Totali
# Contatti KBytes URL
1 249 2.97% 2935 1.94% /
2 151 1.80% 1540 1.02% /cm_home_bridge.html
3 142 1.70% 2767 1.82% /CM_FLASH FNALI/FINALE HOME CM.swf
4 139 1.66% 1145 0.76% /ELICOTTERI
5 138 1.65% 351 0.23% /CM_FLASH FNALI/SIMBOLI ROSSI RX.swf
6 76 0.91% 4829 3.18% /TAVOLOMETRO/TAVOLOMETRO GRAFICO.html
7 71 0.85% 709 0.47% /CM_CLASSIFICHE.htm
8 67 0.80% 5908 3.90% /FINALI FLASH/finale CORSO CM 3.swf
9 53 0.63% 3774 2.49% /FINALI FLASH/FINALE ALBERELLO.swf
10 49 0.59% 2141 1.41% /SBM CORSI_ALLIEVI.html
11 48 0.57% 7507 4.95% /FINALI FLASH/FINALE ITALIA3.swf
12 43 0.51% 294 0.19% /s-night OK.mid
13 37 0.44% 748 0.49% /SBM_ SCUOLA_5_HOME.html
14 36 0.43% 252 0.17% /CM_TORNEI CM.htm
15 36 0.43% 3363 2.22% /FINALI FLASH/finale PAG_ALLIEVI_1.swf
16 35 0.42% 73 0.05% /FINALI FLASH/NEW.swf
17 35 0.42% 73 0.05% /FINALI FLASH/NEW2.swf
18 35 0.42% 554 0.37% /SBM_ ISTRUTTORE.html
19 34 0.41% 2194 1.45% /CM_FLASH FNALI/FINALE SALA BRIDGE CM 2.swf
20 34 0.41% 79 0.05% /FINALI FLASH/GRATIS ROSSO.swf
21 33 0.39% 393 0.26% /SBM_ DOVE SIAMO_MAPPA.html
22 33 0.39% 435 0.29% /SBM_COS_ E IL BRIDGE.html
23 30 0.36% 2641 1.74% /FINALI FLASH/FINALE AULE CM ASSY.swf
24 29 0.35% 291 0.19% /SBM_ ESPERTI.html
25 28 0.33% 328 0.22% /SBM_ AULE.html
26 27 0.32% 136 0.09% /CM_CORSI.htm
27 27 0.32% 1541 1.02% /FINALI FLASH/FINALE LA SCUOLA.swf
28 25 0.30% 313 0.21% /SBM_ NEL MONDO.html
29 23 0.27% 2132 1.41% /FINALI FLASH/FINALE ELIC_MIKE.swf
30 23 0.27% 641 0.42% /SBM CORSI_AVV.html
Visualizza ogni URL

Top 10 di 290 URL Totali Per KBytes
# Contatti KBytes URL
1 15 0.18% 17201 11.34% /HUMOR/Il_cane_di_Sirchia.mpeg
2 48 0.57% 7507 4.95% /FINALI FLASH/FINALE ITALIA3.swf
3 67 0.80% 5908 3.90% /FINALI FLASH/finale CORSO CM 3.swf
4 9 0.11% 5071 3.34% /HUMOR/MAGIA WEB.exe
5 76 0.91% 4829 3.18% /TAVOLOMETRO/TAVOLOMETRO GRAFICO.html
6 18 0.22% 3837 2.53% /PDF SCUOLA/Smazzata maledetta.pdf
7 53 0.63% 3774 2.49% /FINALI FLASH/FINALE ALBERELLO.swf
8 36 0.43% 3363 2.22% /FINALI FLASH/finale PAG_ALLIEVI_1.swf
9 249 2.97% 2935 1.94% /
10 142 1.70% 2767 1.82% /CM_FLASH FNALI/FINALE HOME CM.swf

Top 10 di 51 Pagine in Ingresso Totali
# Contatti Visite URL
1 249 2.97% 212 31.64% /
2 151 1.80% 181 27.01% /cm_home_bridge.html
3 35 0.42% 12 1.79% /SBM_ ISTRUTTORE.html
4 37 0.44% 12 1.79% /SBM_ SCUOLA_5_HOME.html
5 12 0.14% 12 1.79% /SBM_ SHOW_2.html
6 76 0.91% 12 1.79% /TAVOLOMETRO/TAVOLOMETRO GRAFICO.html
7 49 0.59% 10 1.49% /SBM CORSI_ALLIEVI.html
8 28 0.33% 10 1.49% /SBM_ AULE.html
9 33 0.39% 10 1.49% /SBM_ DOVE SIAMO_MAPPA.html
10 25 0.30% 10 1.49% /SBM_ NEL MONDO.html

Top 10 di 59 Pagine in Uscita Totali
# Contatti Visite URL
1 249 2.97% 140 22.54% /
2 76 0.91% 37 5.96% /TAVOLOMETRO/TAVOLOMETRO GRAFICO.html
3 151 1.80% 30 4.83% /cm_home_bridge.html
4 71 0.85% 27 4.35% /CM_CLASSIFICHE.htm
5 49 0.59% 19 3.06% /SBM CORSI_ALLIEVI.html
6 36 0.43% 18 2.90% /CM_TORNEI CM.htm
7 25 0.30% 17 2.74% /SBM_ NEL MONDO.html
8 28 0.33% 16 2.58% /SBM_ AULE.html
9 33 0.39% 16 2.58% /SBM_ DOVE SIAMO_MAPPA.html
10 22 0.26% 15 2.42% /SBM_CORSI DESCRIZIONE.htm

Top 30 di 243 Nomi di Host Totali
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 3951 47.19% 2243 43.38% 70367 46.40% 67 15.73% interbusiness.it
2 729 8.71% 434 8.39% 10924 7.20% 21 4.93% fastwebnet.it
3 685 8.18% 150 2.90% 5748 3.79% 9 2.11% host26-62.pool82186.interbusiness.it
4 546 6.52% 206 3.98% 5548 3.66% 2 0.47% host133-134.pool874.interbusiness.it
5 371 4.43% 337 6.52% 8804 5.81% 7 1.64% net24.it
6 356 4.25% 232 4.49% 2908 1.92% 12 2.82% tele2.it
7 326 3.89% 202 3.91% 8072 5.32% 64 15.02% msn.com
8 326 3.89% 202 3.91% 8072 5.32% 64 15.02% msnbot.msn.com
9 301 3.60% 119 2.30% 4274 2.82% 9 2.11% 213-140-17-102.ip.fastwebnet.it
10 285 3.40% 183 3.54% 5350 3.53% 11 2.58% tiscali.it
11 232 2.77% 138 2.67% 2494 1.65% 2 0.47% host39-137.pool874.interbusiness.it
12 208 2.48% 115 2.22% 1822 1.20% 2 0.47% host114-229.pool870.interbusiness.it
13 183 2.19% 148 2.86% 11541 7.61% 1 0.23% host150-92.pool8252.interbusiness.it
14 168 2.01% 31 0.60% 738 0.49% 63 14.79% inktomisearch.com
15 164 1.96% 24 0.46% 631 0.42% 2 0.47% 194.185.115.120
16 155 1.85% 76 1.47% 2550 1.68% 68 15.96% googlebot.com
17 149 1.78% 119 2.30% 2287 1.51% 3 0.70% libero.it
18 146 1.74% 146 2.82% 5444 3.59% 1 0.23% agactel.it
19 146 1.74% 146 2.82% 5444 3.59% 1 0.23% host35-194.pool83139.agactel.it
20 145 1.73% 4 0.08% 102 0.07% 3 0.70% albacom.net
21 145 1.73% 4 0.08% 102 0.07% 3 0.70% h85-20-248-12.albacom.net
22 131 1.56% 85 1.64% 1493 0.98% 1 0.23% host18-96.pool8256.interbusiness.it
23 119 1.42% 104 2.01% 7055 4.65% 1 0.23% 212.162.84.15
24 119 1.42% 93 1.80% 2268 1.50% 2 0.47% adsl-229-59.38-151.net24.it
25 117 1.40% 41 0.79% 610 0.40% 1 0.23% host187-3.pool62211.interbusiness.it
26 110 1.31% 55 1.06% 1830 1.21% 1 0.23% 194.185.176.36
27 101 1.21% 80 1.55% 1459 0.96% 1 0.23% ppp-146-166.31-151.libero.it
28 97 1.16% 97 1.88% 2226 1.47% 1 0.23% adsl-ull-94-23.46-151.net24.it
29 96 1.15% 82 1.59% 1835 1.21% 3 0.70% fastres.net
30 91 1.09% 80 1.55% 2343 1.55% 1 0.23% host35-149.pool8254.interbusiness.it
Visualizza ogni Nome di Host

Top 10 di 243 Nomi di Host Totali Per KBytes
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 3951 47.19% 2243 43.38% 70367 46.40% 67 15.73% interbusiness.it
2 183 2.19% 148 2.86% 11541 7.61% 1 0.23% host150-92.pool8252.interbusiness.it
3 729 8.71% 434 8.39% 10924 7.20% 21 4.93% fastwebnet.it
4 71 0.85% 40 0.77% 10508 6.93% 1 0.23% host210-176.pool21345.interbusiness.it
5 371 4.43% 337 6.52% 8804 5.81% 7 1.64% net24.it
6 326 3.89% 202 3.91% 8072 5.32% 64 15.02% msn.com
7 326 3.89% 202 3.91% 8072 5.32% 64 15.02% msnbot.msn.com
8 119 1.42% 104 2.01% 7055 4.65% 1 0.23% 212.162.84.15
9 685 8.18% 150 2.90% 5748 3.79% 9 2.11% host26-62.pool82186.interbusiness.it
10 546 6.52% 206 3.98% 5548 3.66% 2 0.47% host133-134.pool874.interbusiness.it

Top 13 di 74 Referrer Totali
# Contatti Referrer
1 2369 28.30% - (Direct Request)
2 49 0.59% http://www.federbridge.it/Bridgelinks/altri.asp
3 10 0.12% http://www.google.it/search
4 8 0.10% http://search.msn.it/results.aspx
5 6 0.07% http://search.msn.it/spresults.aspx
6 4 0.05% http://www.canottierimilano.it/
7 2 0.02% http://www.google.com/search
8 2 0.02% http://www.resy2tricoteuse.it/LINKS.htm
9 1 0.01% Yahoo!
10 1 0.01% http://images.google.it/images
11 1 0.01% http://it.search.yahoo.com/search
12 1 0.01% http://search.msn.com/results.aspx
13 1 0.01% http://www.jaja-jak-globusy.com/

Top 2 di 2 Total Search Strings
# Contatti Termini di Ricerca
1 2 66.67% sono studente anno bridge
2 1 33.33% scuola di bridge

Top 15 di 81 Browser Totali
# Contatti Browser
1 7313 87.35% Microsoft Internet Explorer
2 1351 16.14% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; PCM_06g)
3 1194 14.26% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
4 960 11.47% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
5 777 9.28% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
6 597 7.13% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; DP1000; .N
7 597 7.13% Netscape
8 326 3.89% msnbot/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
9 319 3.81% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; .NET CLR 1
10 248 2.96% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)
11 208 2.48% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
12 198 2.37% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; snprt
13 168 2.01% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
14 146 1.74% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
15 131 1.56% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
Visualizza ogni Browser

Riepilogo dei Paesi per Dicembre 2005

Top 10 di 10 Paesi Totali
# Contatti File KBytes Paese
1 6171 73.71% 3878 75.01% 108998 71.88% Italia
2 1040 12.42% 728 14.08% 23453 15.47% Non Risolto/Sconosciuto
3 776 9.27% 415 8.03% 15440 10.18% Commerciali (.com)
4 283 3.38% 125 2.42% 2475 1.63% Reti (.net)
5 67 0.80% 40 0.77% 737 0.49% Messico
6 14 0.17% 12 0.23% 406 0.27% Svizzera
7 9 0.11% 7 0.14% 85 0.06% Spagna
8 8 0.10% 0 0.00% 3 0.00% Regno Unito
9 2 0.02% 2 0.04% 27 0.02% Canada
10 2 0.02% 1 0.02% 13 0.01% Olanda


Generated by Webalizer Version 2.01