Statistiche per scuolabridgemultimediale.it

Riepilogo per il periodo: Febbraio 2006
Generato 01-Mar-2006 12:34 CET

[Statistiche Giornaliere] [Statistiche Orarie] [URL] [Ingressi] [Uscite] [Nomi di Host] [Referrer] [Ricerca] [Browser] [Paesi]

Statistiche Mensili per Febbraio 2006
Contatti 7979
File 5810
Totale Pagine 1884
Totale Visite 645
KBytes 151138
Nomi di Host 383
URL 334
Referrer 94
Browser 85
. Media Max
Contatti Orari 11 215
Contatti Giornalieri 284 665
File Giornalieri 207 526
Pagine Giornaliere 67 140
Visite Giornaliere 23 52
KBytes Giornalieri 5398 17644
Contatti per Codice di Risposta
Code 200 - OK 5810
Code 206 - Contenuto Parziale 42
Code 304 - Non Modificato 667
Code 403 - Proibito 2
Code 404 - Non Trovato 1458

Contatti giornalieri per Febbraio 2006

Statistiche Giornaliere per Febbraio 2006
Giorno Contatti File Pagine Visite Siti KBytes
1 243 3.05% 177 3.05% 104 5.52% 18 2.79% 18 4.70% 4066 2.69%
2 243 3.05% 154 2.65% 47 2.49% 17 2.64% 13 3.39% 3989 2.64%
3 359 4.50% 288 4.96% 62 3.29% 19 2.95% 15 3.92% 5617 3.72%
4 283 3.55% 246 4.23% 54 2.87% 12 1.86% 10 2.61% 6443 4.26%
5 175 2.19% 107 1.84% 35 1.86% 14 2.17% 8 2.09% 2905 1.92%
6 116 1.45% 59 1.02% 30 1.59% 15 2.33% 11 2.87% 1201 0.79%
7 665 8.33% 526 9.05% 139 7.38% 26 4.03% 15 3.92% 17644 11.67%
8 325 4.07% 223 3.84% 86 4.56% 37 5.74% 28 7.31% 4245 2.81%
9 495 6.20% 347 5.97% 104 5.52% 36 5.58% 36 9.40% 5856 3.87%
10 486 6.09% 359 6.18% 84 4.46% 17 2.64% 17 4.44% 8816 5.83%
11 124 1.55% 101 1.74% 36 1.91% 20 3.10% 12 3.13% 3421 2.26%
12 264 3.31% 199 3.43% 47 2.49% 24 3.72% 16 4.18% 7542 4.99%
13 203 2.54% 136 2.34% 49 2.60% 20 3.10% 12 3.13% 3062 2.03%
14 89 1.12% 64 1.10% 32 1.70% 23 3.57% 28 7.31% 2271 1.50%
15 406 5.09% 285 4.91% 82 4.35% 21 3.26% 22 5.74% 7091 4.69%
16 79 0.99% 47 0.81% 22 1.17% 15 2.33% 18 4.70% 1945 1.29%
17 310 3.89% 226 3.89% 111 5.89% 16 2.48% 20 5.22% 5138 3.40%
18 288 3.61% 228 3.92% 67 3.56% 18 2.79% 13 3.39% 5333 3.53%
19 57 0.71% 42 0.72% 40 2.12% 14 2.17% 11 2.87% 1057 0.70%
20 210 2.63% 158 2.72% 54 2.87% 18 2.79% 17 4.44% 4050 2.68%
21 312 3.91% 229 3.94% 57 3.03% 21 3.26% 23 6.01% 5204 3.44%
22 332 4.16% 217 3.73% 69 3.66% 25 3.88% 25 6.53% 6770 4.48%
23 508 6.37% 322 5.54% 140 7.43% 52 8.06% 38 9.92% 11748 7.77%
24 307 3.85% 227 3.91% 57 3.03% 34 5.27% 32 8.36% 4568 3.02%
25 324 4.06% 267 4.60% 90 4.78% 40 6.20% 37 9.66% 5967 3.95%
26 370 4.64% 240 4.13% 83 4.41% 23 3.57% 25 6.53% 6879 4.55%
27 194 2.43% 169 2.91% 56 2.97% 33 5.12% 34 8.88% 4898 3.24%
28 212 2.66% 167 2.87% 47 2.49% 19 2.95% 22 5.74% 3410 2.26%

Contatti orari per Febbraio 2006

Statistiche Orarie per Febbraio 2006
Ora Contatti File Pagine KBytes
Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale
0 11 309 3.87% 7 218 3.75% 2 69 3.66% 185 5188 3.43%
1 6 182 2.28% 5 146 2.51% 1 43 2.28% 131 3662 2.42%
2 7 218 2.73% 5 155 2.67% 2 57 3.03% 150 4199 2.78%
3 1 52 0.65% 1 32 0.55% 1 33 1.75% 43 1211 0.80%
4 1 47 0.59% 0 20 0.34% 1 31 1.65% 29 800 0.53%
5 1 49 0.61% 0 18 0.31% 0 25 1.33% 43 1207 0.80%
6 3 89 1.12% 1 50 0.86% 1 41 2.18% 43 1203 0.80%
7 2 73 0.91% 1 41 0.71% 1 52 2.76% 55 1532 1.01%
8 5 149 1.87% 4 112 1.93% 1 49 2.60% 128 3589 2.37%
9 8 250 3.13% 5 166 2.86% 1 53 2.81% 131 3663 2.42%
10 18 518 6.49% 14 402 6.92% 6 173 9.18% 306 8560 5.66%
11 27 759 9.51% 20 580 9.98% 5 149 7.91% 445 12461 8.24%
12 11 332 4.16% 7 213 3.67% 4 133 7.06% 182 5104 3.38%
13 20 575 7.21% 16 459 7.90% 3 110 5.84% 407 11385 7.53%
14 6 191 2.39% 4 123 2.12% 1 48 2.55% 188 5259 3.48%
15 31 885 11.09% 24 681 11.72% 5 162 8.60% 895 25067 16.59%
16 21 595 7.46% 14 398 6.85% 3 111 5.89% 488 13663 9.04%
17 18 510 6.39% 13 377 6.49% 3 95 5.04% 284 7960 5.27%
18 19 538 6.74% 14 406 6.99% 3 84 4.46% 265 7429 4.92%
19 17 498 6.24% 11 326 5.61% 3 95 5.04% 243 6810 4.51%
20 12 351 4.40% 8 243 4.18% 2 68 3.61% 215 6032 3.99%
21 3 109 1.37% 2 66 1.14% 0 23 1.22% 50 1407 0.93%
22 10 290 3.63% 8 247 4.25% 3 84 4.46% 224 6264 4.14%
23 14 410 5.14% 11 331 5.70% 3 96 5.10% 267 7482 4.95%

Top 30 di 334 URL Totali
# Contatti KBytes URL
1 257 3.22% 3101 2.05% /
2 120 1.50% 587 0.39% /207.MID
3 115 1.44% 1337 0.88% /cm_home_bridge.html
4 112 1.40% 2658 1.76% /CM_FLASH FNALI/FINALE HOME CM.swf
5 109 1.37% 305 0.20% /CM_FLASH FNALI/SIMBOLI ROSSI RX.swf
6 109 1.37% 881 0.58% /ELICOTTERI
7 60 0.75% 756 0.50% /CM_CLASSIFICHE.htm
8 46 0.58% 2110 1.40% /SBM CORSI_ALLIEVI.html
9 45 0.56% 634 0.42% /SBM_COS_ E IL BRIDGE.html
10 41 0.51% 598 0.40% /SBM_HUMOR.htm
11 39 0.49% 1078 0.71% /SBM CORSI_AVV.html
12 39 0.49% 634 0.42% /SBM_ ISTRUTTORE.html
13 37 0.46% 908 0.60% /SBM_TEMPI E COST.html
14 36 0.45% 3351 2.22% /TAVOLOMETRO/TAVOLOMETRO GRAFICO.html
15 35 0.44% 5119 3.39% /PDF SCUOLA/Smazzata maledetta.pdf
16 34 0.43% 412 0.27% /SBM_ LINKS.html
17 33 0.41% 3157 2.09% /FINALI FLASH/PONTE E DONNA FINALE.swf
18 33 0.41% 639 0.42% /SBM_ SCUOLA_5_HOME.html
19 33 0.41% 765 0.51% /SBM_CORSI DESCRIZIONE.htm
20 32 0.40% 365 0.24% /SBM_ ESPERTI.html
21 32 0.40% 696 0.46% /SBM_ SCUOLA_5.html
22 31 0.39% 1759 1.16% /FINALI FLASH/FINALE LA SCUOLA.swf
23 28 0.35% 1186 0.79% /SBM_ CAMPIONI.html
24 28 0.35% 287 0.19% /SBM_ DOVE SIAMO_MAPPA.html
25 26 0.33% 2578 1.71% /FINALI FLASH/FINALE TEMPI E COSTI.swf
26 26 0.33% 57 0.04% /FINALI FLASH/NEW.swf
27 26 0.33% 157 0.10% /SBM_ SHOW_2.html
28 26 0.33% 374 0.25% /SBM_PROMOZIONI.html
29 25 0.31% 3746 2.48% /HUMOR/FINALE BLOB 2.swf
30 25 0.31% 589 0.39% /SBM_ GIOCO GUIDATO.html
Visualizza ogni URL

Top 10 di 334 URL Totali Per KBytes
# Contatti KBytes URL
1 6 0.08% 7259 4.80% /HUMOR/Il_cane_di_Sirchia.mpeg
2 35 0.44% 5119 3.39% /PDF SCUOLA/Smazzata maledetta.pdf
3 25 0.31% 3746 2.48% /HUMOR/FINALE BLOB 2.swf
4 7 0.09% 3683 2.44% /PDF SCUOLA/STOP MIXEX 1A.pdf
5 36 0.45% 3351 2.22% /TAVOLOMETRO/TAVOLOMETRO GRAFICO.html
6 33 0.41% 3157 2.09% /FINALI FLASH/PONTE E DONNA FINALE.swf
7 257 3.22% 3101 2.05% /
8 19 0.24% 3019 2.00% /PDF SCUOLA/CORSI CM 7 fromato A4.pdf
9 11 0.14% 2924 1.93% /PDF SCUOLA/CITAZIONI SUL BRIDGE WEB.pdf
10 112 1.40% 2658 1.76% /CM_FLASH FNALI/FINALE HOME CM.swf

Top 10 di 68 Pagine in Ingresso Totali
# Contatti Visite URL
1 257 3.22% 261 23.90% /
2 115 1.44% 149 13.64% /cm_home_bridge.html
3 37 0.46% 42 3.85% /SBM_TEMPI E COST.html
4 39 0.49% 28 2.56% /SBM_ ISTRUTTORE.html
5 28 0.35% 27 2.47% /SBM_ DOVE SIAMO_MAPPA.html
6 33 0.41% 26 2.38% /SBM_CORSI DESCRIZIONE.htm
7 41 0.51% 25 2.29% /SBM_HUMOR.htm
8 46 0.58% 24 2.20% /SBM CORSI_ALLIEVI.html
9 28 0.35% 24 2.20% /SBM_ CAMPIONI.html
10 36 0.45% 21 1.92% /TAVOLOMETRO/TAVOLOMETRO GRAFICO.html

Top 10 di 76 Pagine in Uscita Totali
# Contatti Visite URL
1 257 3.22% 196 19.05% /
2 115 1.44% 36 3.50% /cm_home_bridge.html
3 36 0.45% 35 3.40% /TAVOLOMETRO/TAVOLOMETRO GRAFICO.html
4 39 0.49% 33 3.21% /SBM CORSI_AVV.html
5 45 0.56% 32 3.11% /SBM_COS_ E IL BRIDGE.html
6 60 0.75% 28 2.72% /CM_CLASSIFICHE.htm
7 37 0.46% 28 2.72% /SBM_TEMPI E COST.html
8 32 0.40% 26 2.53% /SBM_ ESPERTI.html
9 39 0.49% 23 2.24% /SBM_ ISTRUTTORE.html
10 34 0.43% 23 2.24% /SBM_ LINKS.html

Top 30 di 383 Nomi di Host Totali
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 2614 32.76% 2093 36.02% 46892 31.03% 69 10.70% interbusiness.it
2 823 10.31% 563 9.69% 12681 8.39% 22 3.41% fastwebnet.it
3 425 5.33% 317 5.46% 14538 9.62% 9 1.40% net24.it
4 368 4.61% 295 5.08% 5211 3.45% 12 1.86% fastres.net
5 357 4.47% 245 4.22% 3887 2.57% 11 1.71% tele2.it
6 337 4.22% 162 2.79% 8067 5.34% 123 19.07% googlebot.com
7 330 4.14% 181 3.12% 10227 6.77% 75 11.63% msn.com
8 330 4.14% 181 3.12% 10227 6.77% 75 11.63% msnbot.msn.com
9 292 3.66% 261 4.49% 4249 2.81% 12 1.86% host184-196.pool8258.interbusiness.it
10 256 3.21% 82 1.41% 1794 1.19% 15 2.33% tiscali.it
11 213 2.67% 40 0.69% 2067 1.37% 68 10.54% inktomisearch.com
12 202 2.53% 155 2.67% 10901 7.21% 2 0.31% adsl-238-24.37-151.net24.it
13 199 2.49% 159 2.74% 2763 1.83% 5 0.78% host119-117.pool8256.interbusiness.it
14 194 2.43% 81 1.39% 3007 1.99% 4 0.62% albacom.net
15 188 2.36% 136 2.34% 8759 5.80% 1 0.16% host110-128.pool8248.interbusiness.it
16 186 2.33% 164 2.82% 4643 3.07% 2 0.31% 83-103-83-130.ip.fastwebnet.it
17 180 2.26% 79 1.36% 2967 1.96% 3 0.47% h85-20-248-12.albacom.net
18 171 2.14% 76 1.31% 1738 1.15% 1 0.16% host185-86.pool8252.interbusiness.it
19 156 1.96% 130 2.24% 2778 1.84% 2 0.31% polimi.it
20 148 1.85% 119 2.05% 2753 1.82% 5 0.78% eutelia.it
21 141 1.77% 72 1.24% 1199 0.79% 3 0.47% 83-103-103-90.ip.fastwebnet.it
22 139 1.74% 135 2.32% 2343 1.55% 4 0.62% libero.it
23 137 1.72% 121 2.08% 2443 1.62% 3 0.47% mclink.it
24 134 1.68% 57 0.98% 1213 0.80% 2 0.31% host26-62.pool82186.interbusiness.it
25 129 1.62% 46 0.79% 1221 0.81% 4 0.62% 213-140-17-102.ip.fastwebnet.it
26 123 1.54% 103 1.77% 5655 3.74% 22 3.41% ask.com
27 120 1.50% 120 2.07% 2821 1.87% 3 0.47% 193.138.163.138
28 115 1.44% 74 1.27% 4608 3.05% 52 8.06% crawl-66-249-72-66.googlebot.com
29 110 1.38% 110 1.89% 1870 1.24% 2 0.31% host193-111.pool8547.interbusiness.it
30 105 1.32% 93 1.60% 5332 3.53% 16 2.48% egspd42478.ask.com
Visualizza ogni Nome di Host

Top 10 di 383 Nomi di Host Totali Per KBytes
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 2614 32.76% 2093 36.02% 46892 31.03% 69 10.70% interbusiness.it
2 425 5.33% 317 5.46% 14538 9.62% 9 1.40% net24.it
3 823 10.31% 563 9.69% 12681 8.39% 22 3.41% fastwebnet.it
4 202 2.53% 155 2.67% 10901 7.21% 2 0.31% adsl-238-24.37-151.net24.it
5 330 4.14% 181 3.12% 10227 6.77% 75 11.63% msn.com
6 330 4.14% 181 3.12% 10227 6.77% 75 11.63% msnbot.msn.com
7 188 2.36% 136 2.34% 8759 5.80% 1 0.16% host110-128.pool8248.interbusiness.it
8 337 4.22% 162 2.79% 8067 5.34% 123 19.07% googlebot.com
9 123 1.54% 103 1.77% 5655 3.74% 22 3.41% ask.com
10 105 1.32% 93 1.60% 5332 3.53% 16 2.48% egspd42478.ask.com

Top 23 di 94 Referrer Totali
# Contatti Referrer
1 2306 28.90% - (Direct Request)
2 42 0.53% http://www.federbridge.it/Bridgelinks/altri.asp
3 34 0.43% http://www.google.it/search
4 29 0.36% http://search.msn.it/results.aspx
5 27 0.34% http://64.233.179.104/translate_c
6 24 0.30% http://64.233.179.104/search
7 7 0.09% http://www.canottierimilano.it/
8 6 0.08% http://www.google.com/search
9 5 0.06% Yahoo!
10 5 0.06% http://it.search.yahoo.com/search
11 5 0.06% http://scuolabridgemultimediale.it/
12 3 0.04% http://search.msn.com/results.aspx
13 3 0.04% http://www.google.co.kr/search
14 3 0.04% http://www.tabmarks.com/
15 2 0.03% http://arianna.libero.it/search/abin/google
16 2 0.03% http://bridge.ecats.co.uk/bridgelinks.asp
17 2 0.03% http://it.ask.com/web
18 2 0.03% http://search.msn.it/spresults.aspx
19 2 0.03% http://www.aenigmatica.it/phpBB/posting.php
20 1 0.01% http://search.virgilio.it/search/cgi/search.cgi
21 1 0.01% http://translate.google.com/translate
22 1 0.01% http://www.alltheweb.com/search
23 1 0.01% http://www.suinternet.it/cerca/web/regole+gioco+pinnacola/

Top 7 di 7 Total Search Strings
# Contatti Termini di Ricerca
1 2 22.22% bridge
2 2 22.22% bridge scuola milano
3 1 11.11% bridge il controgioco
4 1 11.11% famose bridges
5 1 11.11% giocare a bridge
6 1 11.11% sezione bridge
7 1 11.11% tecnica nel bridge

Top 15 di 85 Browser Totali
# Contatti Browser
1 6134 76.88% Microsoft Internet Explorer
2 1779 22.30% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
3 1167 14.63% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
4 1079 13.52% Netscape
5 670 8.40% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
6 368 4.61% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
7 344 4.31% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
8 330 4.14% msnbot/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
9 289 3.62% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
10 213 2.67% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
11 212 2.66% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; snprt
12 146 1.83% Gigabot/2.0/gigablast.com/spider.html
13 134 1.68% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; DP1000; .N
14 130 1.63% Mozilla/2.0 (compatible; Ask Jeeves/Teoma; +http://sp.ask.com
15 130 1.63% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; .NET CLR 1
Visualizza ogni Browser

Riepilogo dei Paesi per Febbraio 2006

Top 16 di 16 Paesi Totali
# Contatti File KBytes Paese
1 5168 64.77% 3950 67.99% 91933 60.83% Italia
2 1244 15.59% 632 10.88% 29575 19.57% Commerciali (.com)
3 737 9.24% 646 11.12% 15385 10.18% Non Risolto/Sconosciuto
4 671 8.41% 480 8.26% 10628 7.03% Reti (.net)
5 71 0.89% 71 1.22% 1367 0.90% Croazia
6 32 0.40% 32 0.55% 660 0.44% Indonesia
7 23 0.29% 19 0.33% 323 0.21% Polonia
8 11 0.14% 5 0.09% 71 0.05% Repubblica Ceca
9 5 0.06% 0 0.00% 2 0.00% Svizzera
10 4 0.05% 4 0.07% 95 0.06% Costa Rica
11 3 0.04% 3 0.05% 255 0.17% Colombia
12 3 0.04% 3 0.05% 456 0.30% Germania
13 3 0.04% 3 0.05% 320 0.21% Sud Africa
14 2 0.03% 2 0.03% 36 0.02% Federazione Russa
15 1 0.01% 1 0.02% 14 0.01% Organizzazioni Generiche (.org)
16 1 0.01% 1 0.02% 18 0.01% Spagna


Generated by Webalizer Version 2.01