Statistiche per scuolabridgemultimediale.it

Riepilogo per il periodo: Aprile 2006
Generato 01-May-2006 07:54 CEST

[Statistiche Giornaliere] [Statistiche Orarie] [URL] [Ingressi] [Uscite] [Nomi di Host] [Referrer] [Ricerca] [Browser] [Paesi]

Statistiche Mensili per Aprile 2006
Contatti 19270
File 14577
Totale Pagine 3569
Totale Visite 829
KBytes 406855
Nomi di Host 495
URL 385
Referrer 99
Browser 104
. Media Max
Contatti Orari 26 453
Contatti Giornalieri 642 1345
File Giornalieri 485 1002
Pagine Giornaliere 118 243
Visite Giornaliere 27 49
KBytes Giornalieri 13562 29592
Contatti per Codice di Risposta
Code 200 - OK 14577
Code 206 - Contenuto Parziale 257
Code 304 - Non Modificato 1956
Code 400 - Richiesta Errata 2
Code 404 - Non Trovato 2472
Code 405 - Metodo Non Permesso 6

Contatti giornalieri per Aprile 2006

Statistiche Giornaliere per Aprile 2006
Giorno Contatti File Pagine Visite Siti KBytes
1 274 1.42% 203 1.39% 48 1.34% 22 2.65% 15 3.03% 4528 1.11%
2 459 2.38% 401 2.75% 80 2.24% 29 3.50% 17 3.43% 12742 3.13%
3 698 3.62% 598 4.10% 133 3.73% 22 2.65% 24 4.85% 13553 3.33%
4 979 5.08% 686 4.71% 147 4.12% 31 3.74% 31 6.26% 18807 4.62%
5 666 3.46% 446 3.06% 139 3.89% 29 3.50% 27 5.45% 9690 2.38%
6 807 4.19% 572 3.92% 107 3.00% 27 3.26% 19 3.84% 13498 3.32%
7 565 2.93% 485 3.33% 89 2.49% 25 3.02% 26 5.25% 13042 3.21%
8 354 1.84% 236 1.62% 109 3.05% 17 2.05% 25 5.05% 7857 1.93%
9 435 2.26% 320 2.20% 97 2.72% 14 1.69% 20 4.04% 7643 1.88%
10 882 4.58% 727 4.99% 202 5.66% 36 4.34% 29 5.86% 28559 7.02%
11 447 2.32% 365 2.50% 92 2.58% 24 2.90% 26 5.25% 10190 2.50%
12 640 3.32% 442 3.03% 158 4.43% 39 4.70% 28 5.66% 12780 3.14%
13 472 2.45% 367 2.52% 79 2.21% 19 2.29% 16 3.23% 9474 2.33%
14 539 2.80% 324 2.22% 96 2.69% 25 3.02% 23 4.65% 8739 2.15%
15 562 2.92% 463 3.18% 109 3.05% 22 2.65% 22 4.44% 14696 3.61%
16 750 3.89% 528 3.62% 99 2.77% 24 2.90% 24 4.85% 14084 3.46%
17 276 1.43% 190 1.30% 51 1.43% 15 1.81% 18 3.64% 5481 1.35%
18 644 3.34% 477 3.27% 103 2.89% 23 2.77% 24 4.85% 11872 2.92%
19 469 2.43% 368 2.52% 84 2.35% 45 5.43% 33 6.67% 10231 2.51%
20 1323 6.87% 998 6.85% 178 4.99% 49 5.91% 45 9.09% 24706 6.07%
21 1345 6.98% 992 6.81% 243 6.81% 48 5.79% 42 8.48% 29197 7.18%
22 1179 6.12% 1002 6.87% 199 5.58% 24 2.90% 21 4.24% 29592 7.27%
23 94 0.49% 45 0.31% 52 1.46% 23 2.77% 21 4.24% 1373 0.34%
24 610 3.17% 499 3.42% 138 3.87% 37 4.46% 24 4.85% 15575 3.83%
25 754 3.91% 599 4.11% 198 5.55% 45 5.43% 33 6.67% 14415 3.54%
26 1179 6.12% 854 5.86% 159 4.46% 33 3.98% 40 8.08% 26268 6.46%
27 339 1.76% 233 1.60% 58 1.63% 34 4.10% 36 7.27% 5280 1.30%
28 1066 5.53% 837 5.74% 213 5.97% 33 3.98% 37 7.47% 24008 5.90%
29 134 0.70% 81 0.56% 26 0.73% 15 1.81% 19 3.84% 3139 0.77%
30 329 1.71% 239 1.64% 83 2.33% 24 2.90% 26 5.25% 5839 1.44%

Contatti orari per Aprile 2006

Statistiche Orarie per Aprile 2006
Ora Contatti File Pagine KBytes
Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale
0 24 731 3.79% 17 536 3.68% 5 156 4.37% 546 16381 4.03%
1 36 1104 5.73% 31 953 6.54% 7 226 6.33% 975 29259 7.19%
2 17 522 2.71% 12 383 2.63% 3 109 3.05% 434 13025 3.20%
3 7 233 1.21% 4 144 0.99% 2 65 1.82% 209 6264 1.54%
4 6 183 0.95% 2 60 0.41% 4 133 3.73% 122 3661 0.90%
5 2 68 0.35% 1 33 0.23% 1 34 0.95% 55 1651 0.41%
6 3 99 0.51% 2 66 0.45% 1 31 0.87% 46 1374 0.34%
7 4 137 0.71% 3 91 0.62% 2 63 1.77% 141 4218 1.04%
8 12 387 2.01% 8 253 1.74% 3 116 3.25% 297 8917 2.19%
9 38 1161 6.02% 30 900 6.17% 6 206 5.77% 936 28093 6.91%
10 48 1465 7.60% 36 1091 7.48% 7 214 6.00% 1158 34729 8.54%
11 32 964 5.00% 27 822 5.64% 5 178 4.99% 815 24462 6.01%
12 35 1077 5.59% 27 824 5.65% 5 156 4.37% 766 22991 5.65%
13 41 1258 6.53% 29 871 5.98% 6 198 5.55% 777 23301 5.73%
14 57 1737 9.01% 45 1358 9.32% 9 299 8.38% 1182 35447 8.71%
15 35 1069 5.55% 28 867 5.95% 5 161 4.51% 698 20928 5.14%
16 38 1168 6.06% 30 903 6.19% 7 224 6.28% 704 21108 5.19%
17 47 1422 7.38% 35 1072 7.35% 6 195 5.46% 786 23567 5.79%
18 26 796 4.13% 19 595 4.08% 4 131 3.67% 511 15318 3.76%
19 33 1012 5.25% 25 765 5.25% 8 247 6.92% 655 19645 4.83%
20 18 546 2.83% 14 430 2.95% 2 72 2.02% 344 10319 2.54%
21 22 675 3.50% 14 441 3.03% 2 82 2.30% 335 10041 2.47%
22 20 610 3.17% 16 481 3.30% 3 109 3.05% 456 13681 3.36%
23 28 846 4.39% 21 638 4.38% 5 164 4.60% 616 18476 4.54%

Top 30 di 385 URL Totali
# Contatti KBytes URL
1 634 3.29% 11162 2.74% /
2 422 2.19% 1640 0.40% /207.MID
3 273 1.42% 2260 0.56% /ELICOTTERI
4 205 1.06% 13232 3.25% /SBM_SIMULTANEI.html
5 129 0.67% 3173 0.78% /FINALE HOME CM.swf
6 127 0.66% 446 0.11% /SIMBOLI ROSSI RX.swf
7 123 0.64% 2135 0.52% /cm_home_bridge.html
8 118 0.61% 16054 3.95% /FINALI FLASH/COPPIE OPEN 2006.swf
9 78 0.40% 1675 0.41% /SBM_ POINT SEDE.html
10 72 0.37% 1089 0.27% /SBM_COS_ E IL BRIDGE.html
11 72 0.37% 1920 0.47% /SBM_TEMPI E COST.html
12 71 0.37% 3362 0.83% /SBM CORSI_ALLIEVI.html
13 70 0.36% 1263 0.31% /SBM_ ISTRUTTORE.html
14 66 0.34% 14983 3.68% /SBM_SOCIETA.html
15 66 0.34% 6939 1.71% /TAVOLOMETRO/TAVOLOMETRO GRAFICO.html
16 65 0.34% 1549 0.38% /CM_CLASSIFICHE.htm
17 60 0.31% 3975 0.98% /FINALI FLASH/FINALE LA SCUOLA.swf
18 60 0.31% 1335 0.33% /SBM_ SCUOLA_5_HOME.html
19 58 0.30% 6028 1.48% /FINALI FLASH/PONTE E DONNA FINALE.swf
20 58 0.30% 723 0.18% /SBM_ ESPERTI.html
21 54 0.28% 617 0.15% /SBM_ AULE.html
22 53 0.28% 1492 0.37% /SBM CORSI_AVV.html
23 52 0.27% 1180 0.29% /SBM_HUMOR.htm
24 51 0.26% 2462 0.61% /SBM_ CAMPIONI.html
25 50 0.26% 663 0.16% /SBM_ DOVE SIAMO_MAPPA.html
26 48 0.25% 600 0.15% /SBM_ CAMPIONATI COPPIE.html
27 46 0.24% 4609 1.13% /FINALI FLASH/FINALE TEMPI E COSTI.swf
28 46 0.24% 1826 0.45% /SBM_NOTIZIE.html
29 44 0.23% 836 0.21% /SBM_ CANOTTIERI.html
30 43 0.22% 4085 1.00% /FINALI FLASH/FINALE ELIC_MIKE.swf
Visualizza ogni URL

Top 10 di 385 URL Totali Per KBytes
# Contatti KBytes URL
1 118 0.61% 16054 3.95% /FINALI FLASH/COPPIE OPEN 2006.swf
2 66 0.34% 14983 3.68% /SBM_SOCIETA.html
3 205 1.06% 13232 3.25% /SBM_SIMULTANEI.html
4 634 3.29% 11162 2.74% /
5 66 0.34% 6939 1.71% /TAVOLOMETRO/TAVOLOMETRO GRAFICO.html
6 58 0.30% 6028 1.48% /FINALI FLASH/PONTE E DONNA FINALE.swf
7 23 0.12% 5986 1.47% /PDF SCUOLA/STOP MIXEX 1A.pdf
8 29 0.15% 5404 1.33% /FINALI FLASH/FINALE ITALIA3.swf
9 46 0.24% 4609 1.13% /FINALI FLASH/FINALE TEMPI E COSTI.swf
10 40 0.21% 4595 1.13% /FINALI FLASH/finale CORSO CM 3.swf

Top 10 di 74 Pagine in Ingresso Totali
# Contatti Visite URL
1 634 3.29% 467 32.10% /
2 123 0.64% 147 10.10% /cm_home_bridge.html
3 66 0.34% 72 4.95% /SBM_SOCIETA.html
4 72 0.37% 57 3.92% /SBM_TEMPI E COST.html
5 66 0.34% 36 2.47% /TAVOLOMETRO/TAVOLOMETRO GRAFICO.html
6 205 1.06% 31 2.13% /SBM_SIMULTANEI.html
7 71 0.37% 28 1.92% /SBM CORSI_ALLIEVI.html
8 54 0.28% 26 1.79% /SBM_ AULE.html
9 70 0.36% 25 1.72% /SBM_ ISTRUTTORE.html
10 43 0.22% 23 1.58% /SBM_CORSI DESCRIZIONE.htm

Top 10 di 81 Pagine in Uscita Totali
# Contatti Visite URL
1 634 3.29% 268 19.25% /
2 205 1.06% 124 8.91% /SBM_SIMULTANEI.html
3 66 0.34% 54 3.88% /SBM_SOCIETA.html
4 78 0.40% 48 3.45% /SBM_ POINT SEDE.html
5 66 0.34% 40 2.87% /TAVOLOMETRO/TAVOLOMETRO GRAFICO.html
6 71 0.37% 31 2.23% /SBM CORSI_ALLIEVI.html
7 123 0.64% 29 2.08% /cm_home_bridge.html
8 38 0.20% 29 2.08% /stats/webalizer/usage_200604.html
9 54 0.28% 28 2.01% /SBM_ AULE.html
10 72 0.37% 28 2.01% /SBM_TEMPI E COST.html

Top 30 di 495 Nomi di Host Totali
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 10129 52.56% 7830 53.71% 222920 54.79% 168 20.27% interbusiness.it
2 3267 16.95% 2547 17.47% 74514 18.31% 58 7.00% host72-147.pool872.interbusiness.it
3 1708 8.86% 1531 10.50% 45131 11.09% 23 2.77% host247-160.pool872.interbusiness.it
4 1178 6.11% 907 6.22% 22679 5.57% 30 3.62% fastwebnet.it
5 597 3.10% 423 2.90% 10062 2.47% 16 1.93% net24.it
6 592 3.07% 429 2.94% 11969 2.94% 11 1.33% tele2.it
7 582 3.02% 500 3.43% 11814 2.90% 14 1.69% tiscali.it
8 500 2.59% 423 2.90% 11541 2.84% 11 1.33% fastres.net
9 476 2.47% 156 1.07% 6539 1.61% 156 18.82% inktomisearch.com
10 401 2.08% 338 2.32% 9317 2.29% 13 1.57% libero.it
11 388 2.01% 200 1.37% 12257 3.01% 95 11.46% msn.com
12 388 2.01% 200 1.37% 12257 3.01% 95 11.46% msnbot.msn.com
13 373 1.94% 178 1.22% 4219 1.04% 3 0.36% host26-62.pool82186.interbusiness.it
14 311 1.61% 251 1.72% 11797 2.90% 1 0.12% host220-163.pool8258.interbusiness.it
15 290 1.50% 247 1.69% 5640 1.39% 2 0.24% 151.96.0.8
16 264 1.37% 101 0.69% 1288 0.32% 7 0.84% 213-140-17-102.ip.fastwebnet.it
17 250 1.30% 198 1.36% 6952 1.71% 1 0.12% d83-184-227-128.cust.tele2.it
18 226 1.17% 103 0.71% 6777 1.67% 69 8.32% googlebot.com
19 215 1.12% 191 1.31% 5667 1.39% 8 0.97% frodo.seekbot.net
20 215 1.12% 191 1.31% 5667 1.39% 8 0.97% seekbot.net
21 210 1.09% 125 0.86% 6219 1.53% 2 0.24% ip-165-102-dsl.customer.panservice.it
22 210 1.09% 122 0.84% 6219 1.53% 2 0.24% panservice.it
23 200 1.04% 171 1.17% 4412 1.08% 7 0.84% host221-153.pool872.interbusiness.it
24 189 0.98% 88 0.60% 2186 0.54% 4 0.48% atlanet.it
25 189 0.98% 89 0.61% 2186 0.54% 4 0.48% stat.62-123-204-35.atlanet.it
26 168 0.87% 37 0.25% 719 0.18% 1 0.12% host68-94.pool8251.interbusiness.it
27 165 0.86% 136 0.93% 2588 0.64% 2 0.24% mclink.it
28 164 0.85% 134 0.92% 4147 1.02% 2 0.24% host247-244.pool879.interbusiness.it
29 154 0.80% 147 1.01% 4265 1.05% 2 0.24% 81-208-60-199.ip.fastwebnet.it
30 143 0.74% 93 0.64% 1677 0.41% 3 0.36% eutelia.it
Visualizza ogni Nome di Host

Top 10 di 495 Nomi di Host Totali Per KBytes
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 10129 52.56% 7830 53.71% 222920 54.79% 168 20.27% interbusiness.it
2 3267 16.95% 2547 17.47% 74514 18.31% 58 7.00% host72-147.pool872.interbusiness.it
3 1708 8.86% 1531 10.50% 45131 11.09% 23 2.77% host247-160.pool872.interbusiness.it
4 1178 6.11% 907 6.22% 22679 5.57% 30 3.62% fastwebnet.it
5 388 2.01% 200 1.37% 12257 3.01% 95 11.46% msn.com
6 388 2.01% 200 1.37% 12257 3.01% 95 11.46% msnbot.msn.com
7 592 3.07% 429 2.94% 11969 2.94% 11 1.33% tele2.it
8 582 3.02% 500 3.43% 11814 2.90% 14 1.69% tiscali.it
9 311 1.61% 251 1.72% 11797 2.90% 1 0.12% host220-163.pool8258.interbusiness.it
10 500 2.59% 423 2.90% 11541 2.84% 11 1.33% fastres.net

Top 22 di 99 Referrer Totali
# Contatti Referrer
1 4147 21.52% - (Direct Request)
2 135 0.70% http://www.google.it/search
3 37 0.19% http://www.federbridge.it/Bridgelinks/altri.asp
4 19 0.10% http://72.14.203.104/search
5 11 0.06% http://www.google.com/search
6 9 0.05% Yahoo!
7 9 0.05% http://search.msn.it/results.aspx
8 7 0.04% http://it.search.yahoo.com/search
9 5 0.03% http://www.canottierimilano.it/
10 3 0.02% http://www.miragorobot.com/scripts/mrinfo.asp
11 2 0.01% http://arianna.libero.it/search/abin/integrata.cgi
12 2 0.01% http://it.edintorni.net/search/
13 2 0.01% http://it.f269.mail.yahoo.com/ym/ShowLetter
14 2 0.01% http://stats.titag.com/stats/referrers.php
15 2 0.01% http://webmailcommunicator.virgilio.it/cp/ps/Mail/Email
16 2 0.01% http://www.google.ch/search
17 2 0.01% http://www.suinternet.it/cerca/web/regole+gioco+pinnacola/
18 1 0.01% http://bridge.ecats.co.uk/bridgelinks.asp
19 1 0.01% http://it.ask.com/web
20 1 0.01% http://ww.google.it/search
21 1 0.01% http://www.google.co.ve/search
22 1 0.01% http://www.suinternet.it/cerca/web/unicredito+ccrs/

Top 12 di 12 Total Search Strings
# Contatti Termini di Ricerca
1 3 16.67% scuola bridge multimediale
2 2 11.11% link:http://www.bridgeforever.com/
3 2 11.11% mani bridge allenamento
4 2 11.11% scuola bridge
5 2 11.11% scuole bridge milano
6 1 5.56% accademia del bridge roma
7 1 5.56% bridge naturale lungo corto
8 1 5.56% circoli bridge firenze
9 1 5.56% corsi bridge milano
10 1 5.56% scuola bridge milano
11 1 5.56% vacanze giocando a bridge
12 1 5.56% www.scuolabridgemultimediale.it

Top 15 di 104 Browser Totali
# Contatti Browser
1 16119 83.65% Microsoft Internet Explorer
2 7813 40.54% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
3 2231 11.58% Netscape
4 1967 10.21% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
5 1143 5.93% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
6 695 3.61% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; Sgrun
7 663 3.44% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; .NET CLR 1
8 508 2.64% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
9 491 2.55% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
10 476 2.47% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
11 388 2.01% msnbot/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
12 348 1.81% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; DP1000; SV
13 278 1.44% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)
14 277 1.44% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; it; rv:1.8.0.2) Geck
15 232 1.20% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; it-IT; rv:1.7.12) Ge
Visualizza ogni Browser

Riepilogo dei Paesi per Aprile 2006

Top 13 di 13 Paesi Totali
# Contatti File KBytes Paese
1 14623 75.88% 11402 78.22% 309333 76.03% Italia
2 1533 7.96% 1345 9.23% 29701 7.30% Non Risolto/Sconosciuto
3 1528 7.93% 755 5.18% 35467 8.72% Commerciali (.com)
4 1046 5.43% 905 6.21% 23268 5.72% Reti (.net)
5 118 0.61% 74 0.51% 1605 0.39% Svizzera
6 79 0.41% 55 0.38% 845 0.21% Olanda
7 77 0.40% 59 0.40% 1669 0.41% Giappone
8 69 0.36% 60 0.41% 1246 0.31% Lussemburgo
9 55 0.29% 55 0.38% 884 0.22% Austria
10 44 0.23% 43 0.29% 1329 0.33% Germania
11 40 0.21% 40 0.27% 802 0.20% Enti Militari (.mil)
12 32 0.17% 27 0.19% 354 0.09% Francia
13 26 0.13% 14 0.10% 352 0.09% Repubblica Ceca


Generated by Webalizer Version 2.01